10.12.2002, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Boston 27 19 4 3 1 93:59 42
2. Ottawa 25 14 7 4 0 74:57 32
3. Toronto 27 13 12 2 0 79:71 28
4. Montreal 27 11 10 4 2 75:89 28
5. Buffalo 26 7 14 4 1 60:71 19
Atlantická divízia
1. New Jersey 25 15 7 1 2 63:52 33
2. Philadelphia 26 12 7 6 1 62:59 31
3. New York Rangers 31 12 14 4 1 80:100 29
4. Pittsburgh 26 11 9 3 3 80:77 28
5. New York Islanders 27 11 13 3 0 74:87 25
Juhovýchodná divízia
1. Tampa Bay 28 13 9 3 3 86:78 32
2. Carolina 26 12 10 4 3 70:73 31
3. Florida 28 9 9 6 4 69:85 28
4. Washington 28 12 14 2 0 77:86 26
5. Atlanta 26 7 15 1 3 74:102 18

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. Detroit 28 16 7 4 1 88:69 37
2. St. Louis 27 15 7 3 2 92:69 35
3. Chicago 27 12 12 3 0 62:62 27
4. Columbus 28 10 13 3 2 82:86 25
5. Nashville 27 6 13 4 4 57:76 20
Severozápadná divízia
1. Vancouver 28 16 8 4 0 83:68 36
2. Minnesota 28 14 7 6 1 73:60 35
3. Edmonton 28 14 9 4 1 74:65 33
4. Colorado 27 9 7 8 3 73:70 28
5. Calgary 27 8 13 4 3 57:81 23
Pacifická divízia
1. Dallas 29 16 6 6 1 94:60 39
2. Anaheim 29 11 9 6 3 69:74 31
3. Los Angeles 26 10 9 4 3 70:71 27
4. San Jose 27 10 13 2 2 75:85 24
5. Phoenix 29 8 14 5 2 70:93 23
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. M. GÁBORÍK (Minnesota) 18, 2. G. Murray (Boston), 3. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) po 17, 4. M. HOSSA (Ottawa), 5. M. Näslund (Vancouver), 6. J. Sakic (Colorado), 7. M. St. Louis (Tampa) po 16.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 25 13 36 49
2. J. Thornton (Boston) 27 14 23 37
3. A. Kovaľov (Pittsburgh) 25 15 19 34
4. M. Modano (Dallas) 29 11 21 32
5. G. Murray (Boston) 27 17 14 31
6. M. Näslund (Vancouver) 27 16 15 31
7. J. Sakic (Colorado) 27 16 15 31
8. M. St. Louis (Tampa Bay) 28 16 15 31
9. O. Jokinen (Florida) 28 15 15 30
10. T. Bertuzzi (Vancouver) 27 13 17 30

Slováci v NHL
1. M. Hossa (Ottawa) 25 16 13 29
2. P. Demitra (St. Louis) 26 9 20 29
3. M. Gáborík (Minnesota) 28 18 10 28
4. M. Šatan (Buffalo) 22 9 12 21
5. P. Bondra (Washington) 25 11 9 20
6. J. Stümpel (Boston) 24 7 12 19
7. R. Zedník (Montreal) 25 13 5 18
8. Ž. Pálffy (LA) 20 7 11 18
9. L. Nagy (Phoenix) 27 4 13 17
10. R. Švehla (Toronto) 27 3 14 17
11. Z. Chára (Ottawa) 25 2 10 12
12. M. Handzuš (Philadelphia) 26 8 2 10
13. V. Országh (Nashville) 27 6 4 10
14. R. Petrovický (NY Rangers) 26 4 6 10
15. B. Radivojevič (Phoenix) 28 4 6 10
16. Ľ. Višňovský (LA) 20 4 4 8
17. I. Čiernik (Washington) 8 2 5 7
18. R. Suchý (Phoenix) 29 1 3 4
19. Ľ. Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4
20. I. Majeský (Florida) 28 0 3 3
21. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 22 1 1 2
22. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
23. R. Somík (Philadelphia) 13 0 1 1
24. J. Bicek (New Jersey) 1 0 0 0
25. R. Hecl (Buffalo) 1 0 0 0
26. R. Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0
27. B. Mezei (Florida) 2 0 0 0
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body.)

Výsledky -- pondelok: Vancouver -- Calgary 1:2, Phoenix -- Columbus 3:3 pp (za domácich Radivojevič 1+0, Suchý 0+1, Nagy 0+1).

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
28. apríl 2024 11:23